| No | NAMA SISWA |
I | II | TOTAL |
| 1 | FAIZ SYAUQI MULJAWAN | 12 | 17 | 29 |
| 2 | ADINDA AISYA KAMILA | 9,5 | 14 | 23,5 |
| 3 | FARAH RAMADHAN | 9 | 11 | 20 |
| 4 | SALSABILA ALLYA | 7,5 | 12 | 19,5 |
| 5 | RAMA MARENDRA DEWANDHARU | 9,5 | 10 | 19,5 |
| 6 | THALITA RIZKA FAHRIYA | 10 | 9 | 19 |
| 7 | IMAN AZHARI | 7 | 11,5 | 18,5 |
| 8 | ANISHYA ANANDA LAMAS | 8,5 | 10 | 18,5 |
| 9 | ZHAFIRA RATNA AULIA | 8,5 | 10 | 18,5 |
| 10 | HANIF YUNANTRA | 8,5 | 10 | 18,5 |
| 11 | GINA RAMADANIA | 9,5 | 9 | 18,5 |
| 12 | RAFIF A. | 6,5 | 11,5 | 18 |
| 13 | KHANSA ARCIKA NURATHALIA H. | 4 | 13 | 17 |
| 14 | MUHAMMAD GERY SETIAWAN Y. | 8 | 8,5 | 16,5 |
| 15 | CHITARRA IZZATI MAGHFIRA | 4 | 12 | 16 |
| 16 | ALJEHAN ANSYAHLI KHAIRAT | 7 | 9 | 16 |
| 17 | SALSABILA JIHAN HERLAMBANG | 7 | 8 | 15 |
| 18 | SHAFA ALYA KHAIRUNISA PUTRI | 6 | 8 | 14 |
| 19 | ATAYA SELA CALLISTA | 8 | 6 | 14 |
| 20 | ANANTA ZAKI DHANIO | 6 | 7 | 13 |
SELANJUTNYA 20 ORANG MENDAFTAR ULANG Rp 25.000,00
MENJADI PESERTA EKSKUL MATH CLUB (seluruhnya mendaftar ulang)
SETIAP HARI : JUM'AT PUKUL 13.00 -14.30
DENGAN SISTIM PEMBAYARAN SESUAI KEMAMPUAN SEIKHLASNYA
(Setiap pertemuan membawa uang dimasukkan ke dalam amplop tertutup tanpa di tulis nama)
LES TAMBAHAN
SETIAP HARI SELASA DAN KAMIS
Insya Allah
LES akan di mulai pada hari Kamis, 13 September 2012
dari pukul 14.00-15.30
Peserta dari kelas 4A,B,C (bagi yang disarankan)
bertempat di kelas 4A